€16,999.00 inc. VAT
| Specifications | |
| Mowing Capacity | |
| Fast battery swapping mode | 72h Maximum coverage 96,000sq m 24h Maximum coverage 32,000sq m |
| Automatic charging mode | 72h Maximum coverage 60,000sq m 24h Maximum coverage 20,000sq m |
| Max mowing area per charge | 8000sq m |
| Max climbing ability | 30° |
| Max working slope | 25° |
| Front suspension chassis | Standard |
| Boundary type | Virtual wire |
| Cutting mode | Customized angle mowing |
| Overall Dimensions | |
| Weight | 83.7 kg (184.5 lb) |
| Dimensions | 1278x782x739.9 mm |
| Software update | OTA |
| Connectivity | 4G, Wireless connectivity |
| IP rating | IPX5 |
| Cutting Systems | |
| Cutting height | 10-100 mm / 0.4-4 in |
| Cutting width | 520 mm / 20.5 in |
| Travel speed | 0-4 km / h |
| Cutting disc (pivoting razor blades per disc 6) | 2 |
| Battery & Charging | |
| Charging mode | Manual and automatic |
| Fast battery swapping | Standard |
| Battery life | 320 min |
| Charging time | 150 min (0-100%, 1kWh, fast charging) |
| Positioning | |
| Positioning | RTK & vision |
| Factory Configuration | |
| Complete mower | Standard |
| Portable charger | Optional |
| Auto-charging station | Standard |
| 1 kWh battery | Standard |
| High-strength cutting blade | Standard |
| V4e handheld marker | Optional |
| FJD base station | Optional |
| Independent anti-theft module | Optional |